Aller au contenu
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
lolo63610

Coupe du Monde Qatar 2022 - Classement général

Recommended Posts

Classement après le 1er tour :

 

Rang   Membres Général Moy.   1T
1 X Maho 30 pts 30,00   30
2 X Jbasm 27 pts 27,00   27
2 X Samiyi 27 pts 27,00   27
4 X Regalasm 23 pts 23,00   23
4 X Takinla 23 pts 23,00   23
4 X Lolo63610 23 pts 23,00   23
4 X Bibi63610 23 pts 23,00   23
8 X Cgael63 15 pts 15,00   15
8 X Hoddle88 15 pts 15,00   15
10 X Monac 11 pts 11,00   11
10 X Thierry63 11 pts 11,00   11
10 X Sophie63610 11 pts 11,00   11
10 X Kaiserus 11 pts 11,00   11
14 X Morientes1 7 pts 7,00   7

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rectif tour 1

 

Rang éê Membres Général Moy.   1T
1 X Maho 30 pts 30,00   30
2 X Jbasm 27 pts 27,00   27
2 X Samiyi 27 pts 27,00   27
2 X Hoddle88 27 pts 27,00   27
5 X Regalasm 21 pts 21,00   21
5 X Takinla 21 pts 21,00   21
5 X Lolo63610 21 pts 21,00   21
5 X Bibi63610 21 pts 21,00   21
9 X Cgael63 13 pts 13,00   13
10 X Monac 11 pts 11,00   11
10 X Thierry63 11 pts 11,00   11
10 X Sophie63610 11 pts 11,00   11
10 X Kaiserus 11 pts 11,00   11
14 X Morientes1 7 pts 7,00   7

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Classement après le 2eme tour :

 

Rang   Membres Général Moy.   1T 2T
1 X Maho 60 pts 30,00   30 30
2 X Hoddle88 54 pts 27,00   27 27
3 +2 Takinla 46 pts 23,00   21 25
3 +2 Bibi63610 46 pts 23,00   21 25
5 +4 Cgael63 38 pts 19,00   13 25
6 -4 Samiyi 37 pts 18,50   27 10
7 -2 Lolo63610 36 pts 18,00   21 15
8 -6 Jbasm 35 pts 17,50   27 8
9 -4 Regalasm 30 pts 15,00   21 9
9 +1 Thierry63 30 pts 15,00   11 19
11 -1 Monac 24 pts 12,00   11 13
11 -1 Sophie63610 24 pts 12,00   11 13
13 X Trezegol8 19 pts 19,00   - 19
14 -4 Kaiserus 11 pts 11,00   11 -
15 -1 Morientes1 7 pts 7,00   7 -

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 30/11/2022 à 10:13, Dr Marco a dit :

bravo @Morientes1!

#LaRouste

C'est loin d'être fini mon ami. Dur de parier sur des équipes que tu connais pas. Je parie sur mes équipes préférées, Les moins fortes..En tous cas je te rouste bien en L1 où là on connaît tous les joueurs  je peux pas faire de capture d'écran mais je suis 60ème et toi?...936ème? J'hallucine j'avais pas vu que tu avais gagné autant de places. 👏😂

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Rectif 2eme tour :

 

 

Rang Membres Général Moy.   1T 2T
1 Maho 60 pts 30,00   30 30
2 Hoddle88 54 pts 27,00   27 27
3 Takinla 46 pts 23,00   21 25
3 Bibi63610 46 pts 23,00   21 25
5 Cgael63 38 pts 19,00   13 25
6 Samiyi 37 pts 18,50   27 10
8 Jbasm 35 pts 17,50   27 8
7 Lolo63610 34 pts 17,00   21 13
9 Regalasm 30 pts 15,00   21 9
9 Thierry63 30 pts 15,00   11 19
9 Monac 30 pts 15,00   11 19
12 Sophie63610 22 pts 11,00   11 11
13 Trezegol8 19 pts 19,00   - 19
14 Kaiserus 11 pts 11,00   11 -
15 Morientes1 7 pts 7,00   7 -

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Classement après le 3eme tour :

 

 

Rang   Membres Général Moy.   1T 2T 3T
1 +1 Hoddle88 84 pts 28,00   27 27 30
2 -1 Maho 77 pts 25,67   30 30 17
3 = Takinla 76 pts 25,33   21 25 30
4 +2 Samiyi 62 pts 20,67   27 10 25
5 = Cgael63 55 pts 18,33   13 25 17
5 +4 Monac 55 pts 18,33   11 19 25
7 -4 Bibi63610 54 pts 18,00   21 25 8
8 +1 Thierry63 47 pts 15,67   11 19 17
9 -1 Jbasm 44 pts 14,67   27 8 9
10 +2 Sophie63610 43 pts 14,33   11 11 21
11 -4 Lolo63610 42 pts 14,00   21 13 8
12 +1 Trezegol8 40 pts 20,00   - 19 21
13 -4 Regalasm 40 pts 13,33   21 9 10
14 +1 Morientes1 24 pts 12,00   7 - 17
15 -1 Kaiserus 11 pts 11,00   11 - -

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Classement après les 8emes de finales :

 

 

Rang   Membres Général Moy.   1T 2T 3T 8
1 = Hoddle88 109 pts 27,25   27 27 30 25
2 = Maho 94 pts 23,50   30 30 17 17
3 = Takinla 93 pts 23,25   21 25 30 17
4 = Samiyi 87 pts 21,75   27 10 25 25
5 +2 Bibi63610 79 pts 19,75   21 25 8 25
6 -1 Monac 72 pts 18,00   11 19 25 17
7 +3 Sophie63610 70 pts 17,50   11 11 21 27
7 +5 Trezegol8 70 pts 23,33   - 19 21 30
9 +2 Lolo63610 67 pts 16,75   21 13 8 25
10 -5 Cgael63 64 pts 16,00   13 25 17 9
10 -2 Thierry63 64 pts 16,00   11 19 17 17
12 -3 Jbasm 52 pts 13,00   27 8 9 8
13 = Regalasm 47 pts 11,75   21 9 10 7
14 = Morientes1 41 pts 13,67   7 - 17 17
15 = Kaiserus 11 pts 11,00   11 - - -

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Classement après les quarts de finales :

 

Rang   Membres Général Moy.   1T 2T 3T 8 1/4
1 +1 Maho 124 pts 24,80   30 30 17 17 30
2 -1 Hoddle88 119 pts 23,80   27 27 30 25 10
3 +2 Bibi63610 102 pts 20,40   21 25 8 25 23
4 -1 Takinla 100 pts 20,00   21 25 30 17 7
5 -1 Samiyi 97 pts 19,40   27 10 25 25 10
6 +1 Sophie63610 91 pts 18,20   11 11 21 27 21
7 +3 Lolo63610 88 pts 17,60   21 13 8 25 21
8 -2 Monac 87 pts 17,40   11 19 25 17 15
9 -2 Trezegol8 85 pts 21,25   - 19 21 30 15
10 = Thierry63 79 pts 15,80   11 19 17 17 15
11 +1 Jbasm 77 pts 15,40   27 8 9 8 25
12 +1 Regalasm 74 pts 14,80   21 9 10 7 27
13 -3 Cgael63 72 pts 14,40   13 25 17 9 8
14 = Morientes1 58 pts 14,50   7 - 17 17 17
15 = Kaiserus 11 pts 11,00   11 - - - -

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Classement après les demies finales :

 

 

Rang   Membres Général Moy.   1T 2T 3T 8 1/4 1/2
1 = Maho 149 pts 24,83   30 30 17 17 30 25
2 = Hoddle88 144 pts 24,00   27 27 30 25 10 25
3 = Bibi63610 127 pts 21,17   21 25 8 25 23 25
4 +1 Samiyi 124 pts 20,67   27 10 25 25 10 27
5 +3 Monac 117 pts 19,50   11 19 25 17 15 30
6 = Sophie63610 116 pts 19,33   11 11 21 27 21 25
7 = Lolo63610 113 pts 18,83   21 13 8 25 21 25
8 -4 Takinla 111 pts 18,50   21 25 30 17 7 11
9 = Trezegol8 110 pts 22,00   - 19 21 30 15 25
10 +2 Regalasm 99 pts 16,50   21 9 10 7 27 25
11 -1 Thierry63 90 pts 15,00   11 19 17 17 15 11
12 -1 Jbasm 88 pts 14,67   27 8 9 8 25 11
13 = Cgael63 79 pts 13,17   13 25 17 9 8 7
14 = Morientes1 58 pts 14,50   7 - 17 17 17 -
15 = Kaiserus 11 pts 11,00   11 - - - - -
16 = Dr marco 11 pts 11,00   - - - - - 11

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Créer...